Multifunctional Deli M3100ADNW 31pagini A4 ADF duplex retea wireless
Autentificaţi-vă pentru a vedea preţul

Specificaţii multifunctional Deli M3100ADNW | ||
---|---|---|
Echipamentul se livreaza cu cartus de capacitate de 3500 pagini | ||
Model | M3100ADNW | |
Viteza imprimare | 31 pagini/min | |
Imprimare duplex | automata 16 fete/min | |
Rezolutie tiparire | 600x600dpi,1200x1200dpi | |
Imprimarea primei pagini | <8s | |
Timp de incalzire | <20s | |
Tip conexiuni | USB USB2.0 Retea cablata 10Base-T/100Base-TX Retea WLAN 802.11b/g/n 2.4GHz | |
Sistem de operare si software | WindowsWindows Vista, Windows 7/8.1/10 Windows Server 2003(SP2)/2003R2(SP2)/2008(SP1)/2008R2(SP1)/2012/2016 iOSDeli e+APP (*2) disponibila din Q2 2024 AndroidDeli e+APP (*2) disponibila din Q2 2024 | |
CPU | 360MHz | |
RAM | 128MB | |
Dimensiune afisaj LCD | 2 linii | |
Garantie 2 ani sau 20 000 pagini. Prima atinsa o elimina pe cealalta | ||
Volum maxim (lunar A4) | 30000 Pagini | |
Volum recomandat (lunar A4) | 500-2,500 Pagini | |
Capacitate tava hartie | Tava hartie 250 pages (*4) | |
Alimentator manual hartie | 1 Pagina | |
Tava de iesire | 100 Pagini (*3) | |
ADF | 35 Pagini (*3) | |
Tava hartie | A4,A5,JIS B5,JIS B6,ISO B5,ISO B6 16K(197*273) 16K(184*260) 16K (195*270) 32K、Executive | |
Customize Size | 125x176mm-210x297mm | |
Alimentator manual hartie | A4,A5,A6,JIS B5,JIS B6,ISO B5, ISO B6,16K(197*273) 16K(184*260) 16K(195*270) 32K,Executive, C5 envelope, C6 envelope, C6/C5 envelope, Monarch envelope,#10envelope,Envelope DL,Envelope Tax | |
Customize Size | 125x176mm-210x297mm | |
Imprimare duplex automata | A4 | |
ADF | A4 | |
Grosimea hartiei | 65-100 g/m² | |
Imprimare duplex automata | 70-80 g/m² | |
Alimentator manual hartie | 65-165 g/m² | |
ADF | 70-90 gram/m² | |
Viteza copiere | 31 pages/min | |
Copierea primei pagini | < 15s | |
Rezolutia la copiere | 600x600dpi | |
Copie | 1-99 | |
Copie N in 1 | 2 in 1 crosswise & lengthways、4 in 1 portrait | |
Copie ID | Da | |
Raport de marire / reducere | 25~400%,adjustare de 1% | |
Tip scaner | CIS | |
Rezolutie scanare de pe platan | 1,200x1,200dpi | |
Adancimea culorii la scanare | 24 bit | |
Format fisiere scanate | JPG, PNG, BMP, PDF, TIF | |
Previzualizare scanare | Da | |
Scanare PC | DA | |
Cllient-side | DA | |
Conditii de operare/mediu | Temperatura 5~35℃(recomandare 16~32℃) Umiditate 20%~80%(recomandare 30%~70%) Tensiune/curent nominal 220-240V 4.3A 50Hz | |
Consum de energie | Evaluata la putere maxima 946W In medie 550W In asteptare 2.7W |

Specificaţii | |
---|---|
Zgomot | Imprimare 54 dB In asteptare 30 dB |
Dimensiuni fara cutie carton | 396x367x302mm |
Dimensiuni cu cutie carton | 480x440x365mm |
Greutate neta | 8.7Kg |
Greutate bruta | 10.8Kg |
Capacitate consumabile Standard | 3,500 Pages(T1) 2000 Pages(T1A) (*4) |
Echipamentul se livreaza cu cartus de 3,500 Pages |
Produse asociate
Întrebări frecvente
Da, oferim reduceri pentru achiziții în cantități mari. Ne puteți contacta prin e-mail la adresa office@4use.ro sau telefonic la numărul 0723-323.247.
Timpul de livrare depinde de locația dumneavoastră, dar în mod obișnuit, comenzile sunt livrate în termen de 2-5 zile lucrătoare.
Pentru a alege tonerul potrivit, este important să cunoașteți modelul exact al imprimantei dumneavoastră. Puteți utiliza funcția de căutare de pe site-ul nostru, introducând modelul imprimantei.
Tonerul original este produs de același producător ca și imprimanta, în timp ce tonerul compatibil este fabricat de terți, dar este proiectat să funcționeze la fel ca cel original. Tonerul compatibil este de obicei mai ieftin.
Numărul de pagini pe care le poate imprima un cartuș de toner variază în funcție de modelul cartușului, tipul de hârtie utilizată și complexitatea documentelor. Puteți găsi această informație în descrierea fiecărui produs.
Puteți utiliza funcția de căutare de pe site-ul nostru, introducând codul cartușului. De asemenea, puteți contacta serviciul nostru de asistență clienți.
Ne puteți contacta prin e-mail la adresa office@4use.ro sau telefonic la numărul 0723-323.247.
Servicii personalizate și consultanță dedicată
Echipă de experți pregătiți să vă ghideze în alegerea celor mai potrivite produse. Fie că aveți nevoie de consumabile originale sau compatibile, oferim soluții personalizate care se potrivesc perfect nevoilor echipamentelor dumneavoastră.
Soluții economice pentru bugete diverse
răspundem nevoilor atât ale utilizatorilor individuali, cât și ale firmelor mari. Oferim pachete promoționale și reduceri periodice, pentru a face imprimarea mai accesibilă pentru toți clienții.
Suport tehnic avansat și servicii de mentenanță
Suport tehnic dedicat, oferit clienților înainte, în timpul și după achiziție. Echipa noastră de specialiști este pregătită să răspundă rapid la orice întrebare sau problemă legată de produsele achiziționate, oferind soluții eficiente și rapide.